LIGA TANECZNA WADF
Podczas trwania turnieju działał będzie komis. Jeśli Twoje dziecko wyrosło już ze stroju, jeśli potrzebujecie nowej stylizacji, jeśli nie używane sukienki wiszą w szafie to serdecznie zapraszamy do skorzystania ze stoiska.
Koszt wystawienia stroju 20 zł
Miejsce:
HOTEL SANGATE
Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32.
SPECJALNA CENA NOCLEGÓW NA HASŁO: LIGA WADF
Lp. | 9:00 BLOK I | |||||||||||
1. | Cha cha cha | Solo | Mini Kids | Klasa E | 4 | F | ||||||
2. | Cha cha cha | Couple | Junior | Open | 6 | F | Cha cha cha | Couple | Juveniles | Open | 1 | F |
3. | Samba | Couple | Juveniles | Open | 1 | F | Samba | Solo | Mini Kids | Klasa E | 4 | F |
4. | Rumba | Couple | Junior | Open | 3 | F | Rumba | Solo | Mini Kids | Klasa E | 4 | F |
5. | Jive | Couple | Junior | Open | 1 | F | Jive | Couple | Juveniles | Open | 2 | F |
6. | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Debiuty | 13 | 1/2 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Debiuty | 10 | 1/2 |
7. | Cha cha cha | Solo | Mini Kids | Debiuty | 9 | F | Cha cha cha | Solo | Junior I | Debiuty | 6 | F |
8. | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Debiuty | F | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Debiuty | F | ||
9. | Cha cha cha | Solo | Junior II | Debiuty | 1 | F | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | Debiuty | 4 | F |
10. | Samba | Solo | Mini Kids | Debiuty | 10 | 1/2 | Samba | Solo | Juveniles I | Debiuty | 13 | 1/2 |
11. | Samba | Solo | Youth & Adults | Debiuty | 5 | F | Samba | Solo | Junior I | Debiuty | 6 | F |
12. | Samba | Solo | Mini Kids | Debiuty | F | Samba | Solo | Juveniles I | Debiuty | F | ||
13. | Samba | Solo | Juveniles II | Debiuty | 9 | F | Samba | Solo | Junior II | Debiuty | 1 | F |
14. | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa D | 11 | 1/2 | Cha cha cha | Solo | Junior I | Klasa D | 12 | 1/2 |
15. | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Klasa D | 5 | F | Cha cha cha | Solo | Junior II | Klasa D | 4 | F |
16. | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa D | F | Cha cha cha | Solo | Junior I | Klasa D | F | ||
17. | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | Klasa D | 1 | F | Cha cha cha | Solo | Mini Kids | Klasa D | 1 | F |
18. | Samba | Solo | Junior I | Klasa D | 12 | 1/2 | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa D | 11 | 1/2 |
19. | Samba | Solo | Juveniles I | Klasa D | 5 | F | Samba | Solo | Junior II | Klasa D | 4 | F |
20. | Samba | Solo | Youth & Adults | Klasa D | 1 | F | Samba | Solo | Mini Kids | Klasa D | 1 | F |
21. | Samba | Solo | Junior I | Klasa D | F | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa D | F | ||
22. | Rumba | Solo | Junior I | Debiuty | 4 | F | Rumba | Solo | Mini Kids | Debiuty | 4 | F |
23. | Rumba | Solo | Juveniles I | Debiuty | 6 | F | Rumba | Solo | Junior II | Debiuty | 1 | F |
24. | Rumba | Solo | Juveniles II | Debiuty | 7 | F | Rumba | Solo | Youth & Adults | Debiuty | 3 | F |
25. | Jive | Solo | Junior II | Debiuty | 1 | F | Jive | Solo | Mini Kids | Debiuty | 6 | F |
26. | Jive | Solo | Juveniles I | Debiuty | 12 | 1/2 | Jive | Solo | Mini Kids | Klasa E | 4 | F |
27. | Jive | Solo | Juveniles II | Debiuty | 8 | F | Jive | Solo | Youth & Adults | Debiuty | 2 | F |
28. | Jive | Solo | Juveniles I | Debiuty | F | Jive | Solo | Junior I | Debiuty | 6 | F | |
29. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa D | 11 | 1/2 | Rumba | Solo | Junior I | Klasa D | 12 | 1/2 |
30. | Rumba | Solo | Juveniles I | Klasa D | 3 | F | Rumba | Solo | Junior II | Klasa D | 4 | F |
31. | Rumba | Solo | Youth & Adults | Klasa D | 1 | F | Rumba | Solo | Mini Kids | Klasa D | 1 | F |
32. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa D | F | Rumba | Solo | Junior I | Klasa D | F | ||
33. | Jive | Solo | Juveniles I | Klasa D | 5 | F | Jive | Solo | Junior II | Klasa D | 3 | F |
34. | Jive | Solo | Junior I | Klasa D | 12 | 1/2 | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa D | 10 | 1/2 |
35. | Jive | Solo | Mini Kids | Klasa D | 1 | F | Jive | Solo | Youth & Adults | Klasa D | 1 | F |
36. | Jive | Solo | Junior I | Klasa D | F | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa D | F | ||
11:30 WYNIKI | ||||||||||||
11:45 BLOK II | ||||||||||||
37. | Paso doble | Solo | Junior I | Klasa D | 10 | 1/2 | ||||||
38. | Paso doble | Solo | Juveniles I | Debiuty | 6 | F | ||||||
39. | Paso doble | Solo | Juveniles II | Klasa D | 9 | F | ||||||
40. | Paso doble | Solo | Junior I | Klasa D | F | |||||||
41. | Paso doble | Solo | Juveniles II | Debiuty | 4 | F | ||||||
42. | Paso doble | Solo | Junior II | Klasa D | 2 | F | ||||||
43. | Paso doble | Solo | Juveniles I | Klasa D | 3 | F | ||||||
12:15 WYNIKI | ||||||||||||
12:30 BLOK III | ||||||||||||
44. | Choreo. Latin | Large Team & Showcases | Junior | Open | 2 | F | ||||||
45. | Choreo. Latin | Large Team & Showcases | Juveniles | Open | 2 | F | ||||||
46. | Choreo. Latin | Large Team & Showcases | Youth & Adults | Open | 2 | F | ||||||
47. | Choreo. Latin | Small Team | Junior | Open | 2 | F | ||||||
48. | Choreo. Latin | Small Team | Juveniles | Open | 1 | F | ||||||
49. | Synchro. Latin | Large Team & Showcases | Mini Kids | Open | 1 | F | ||||||
50. | Synchro. Latin | Large Team & Showcases | Master | Open | 1 | F | ||||||
51. | Synchro. Latin | Large Team & Showcases | Junior | Open | 5 | F | ||||||
52. | Synchro. Latin | Small Team | Juveniles | Open | 3 | F | ||||||
53. | Synchro. Latin | Small Team | Mini Kids | Open | 1 | F | ||||||
54. | Synchro. Latin | Small Team | Youth & Adults | Open | 1 | F | ||||||
55. | Synchro. Latin | Small Team | Junior | Open | 3 | F | ||||||
56. | Synchro. Latin | Large Team & Showcases | Juveniles | Open | 4 | F | ||||||
14:15 WYNIKI | ||||||||||||
14:45 BLOK VI | ||||||||||||
57. | Bachata | Solo | Juveniles II | Open | 31 | 1/8 | ||||||
58. | Bachata | Solo | Junior I | Open | 23 | 1/4 | ||||||
59. | Bachata | Solo | Juveniles II | Open | 1/4 | Bachata | Solo | Juveniles I | Open | 18 | 1/4 | |
60. | Bachata | Solo | Junior I | Open | 1/2 | Bachata | Solo | Youth & Adults | Open | 11 | 1/2 | |
61. | Bachata | Solo | Juveniles II | Open | 1/2 | Bachata | Solo | Juveniles I | Open | 1/2 | ||
62. | Bachata | Solo | Junior II | Open | 6 | F | Bachata | Solo | Mini Kids | Open | 9 | F |
63. | Bachata | Solo | Junior I | Open | F | Bachata | Solo | Youth & Adults | Open | F | ||
64. | Bachata | Solo | Juveniles II | Open | F | Bachata | Solo | Juveniles I | Open | F | ||
65. | Bachata | Solo | Master | Open | 1 | F | ||||||
66. | Salsa | Solo | Junior II | Open | 7 | F | Salsa | Solo | Mini Kids | Open | 6 | F |
67. | Salsa | Solo | Junior I | Open | 22 | 1/4 | Salsa | Solo | Juveniles I | Open | 28 | 1/4 |
68. | Salsa | Solo | Juveniles II | Open | 29 | 1/4 | ||||||
69. | Salsa | Solo | Junior I | Open | 1/2 | Salsa | Solo | Youth & Adults | Open | 12 | 1/2 | |
70. | Salsa | Solo | Juveniles II | Open | 1/2 | Salsa | Solo | Juveniles I | Open | 1/2 | ||
71. | Salsa | Solo | Junior I | Open | F | Salsa | Solo | Youth & Adults | Open | F | ||
72. | Salsa | Solo | Juveniles II | Open | F | Salsa | Solo | Juveniles I | Open | F | ||
73. | Salsa | Solo | Master | Open | 2 | F | ||||||
74. | Merengue | Solo | Juveniles II | Open | 18 | 1/4 | ||||||
75. | Merengue | Solo | Junior II | Open | 4 | F | Merengue | Solo | Junior I | Open | 5 | F |
76. | Merengue | Solo | Juveniles I | Open | 12 | 1/2 | Merengue | Solo | Juveniles II | Open | 1/2 | |
77. | Merengue | Solo | Youth & Adults | Open | 2 | F | Merengue | Solo | Mini Kids | Open | 5 | F |
78. | Merengue | Solo | Juveniles I | Open | F | Merengue | Solo | Juveniles II | Open | F | ||
16:45 WYNIKI | ||||||||||||
17:15 BLOK V | ||||||||||||
79. | Choreo. Caribbean | Large Team & Showcases | Juveniles | Open | 2 | F | ||||||
1. | Azeteczki II | |||||||||||
2. | Bonito Team | |||||||||||
80. | Synchro. Caribbean | Small Team | Junior | Open | 3 | F | ||||||
1. | Azetki III | |||||||||||
2. | Azetki IV | |||||||||||
3. | ST POINT | |||||||||||
81. | Synchro. Caribbean | Small Team | Master | Open | 1 | F | ||||||
1. | Dance Avenue | |||||||||||
82. | Synchro. Caribbean | Large Team & Showcases | Juveniles | Open | 2 | F | ||||||
1. | Azeteczki I | |||||||||||
2. | Dance Avenue Kids | |||||||||||
83. | Choreo. Caribbean | Large Team & Showcases | Junior | Open | 2 | F | ||||||
1. | Bonito Team | |||||||||||
2. | Bonito Team II | |||||||||||
WYNIKI | ||||||||||||
18:00 BLOK VI | ||||||||||||
84. | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Klasa E | 17 | 1/4 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa E | 21 | 1/4 |
85. | Cha cha cha | Solo | Junior II | Klasa E | 9 | F | ||||||
86. | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa C | 13 | 1/2 | Cha cha cha | Solo | Junior I | Klasa C | 10 | 1/2 |
87. | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Klasa E | 1/2 | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa E | 1/2 | ||
88. | Cha cha cha | Solo | Junior II | Klasa C | 2 | F | Cha cha cha | Solo | Master | Open | 6 | F |
89. | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | Klasa E | 3 | F | Cha cha cha | Solo | Junior I | Klasa E | 7 | F |
90. | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Klasa E | F | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa E | F | ||
91. | Cha cha cha | Solo | Youth & Adults | Klasa C | 2 | F | Cha cha cha | Solo | Juveniles I | Klasa C | 5 | F |
92. | Cha cha cha | Solo | Juveniles II | Klasa C | F | Cha cha cha | Solo | Junior I | Klasa C | F | ||
93. | Samba | Solo | Juveniles I | Klasa E | 17 | 1/4 | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa E | 22 | 1/4 |
94. | Samba | Solo | Juveniles I | Klasa C | 5 | F | Samba | Solo | Youth & Adults | Klasa E | 1 | F |
95. | Samba | Solo | Juveniles I | Klasa E | 1/2 | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa E | 1/2 | ||
96. | Samba | Solo | Junior II | Klasa E | 10 | 1/2 | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa C | 13 | 1/2 |
97. | Samba | Solo | Junior II | Klasa C | 2 | F | Samba | Solo | Master | Open | 5 | F |
98. | Samba | Solo | Juveniles I | Klasa E | F | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa E | F | ||
99. | Samba | Solo | Junior I | Klasa C | 10 | 1/2 | Samba | Solo | Junior I | Klasa E | 9 | F |
100. | Samba | Solo | Junior II | Klasa E | F | Samba | Solo | Juveniles II | Klasa C | F | ||
101. | Samba | Solo | Junior I | Klasa C | F | Samba | Solo | Youth & Adults | Klasa C | 1 | F | |
102. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa E | 17 | 1/4 | Rumba | Solo | Youth & Adults | Klasa C | 4 | F |
103. | Rumba | Solo | Junior I | Klasa E | 7 | F | Rumba | Solo | Youth & Adults | Klasa E | 1 | F |
104. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa E | 1/2 | Rumba | Solo | Junior I | Klasa C | 10 | 1/2 | |
105. | Rumba | Solo | Master I | Open | 4 | F | Rumba | Solo | Juveniles I | Klasa C | 5 | F |
106. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa E | F | Rumba | Solo | Junior I | Klasa C | F | ||
107. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa C | 13 | 1/2 | Rumba | Solo | Juveniles I | Klasa E | 13 | 1/2 |
108. | Rumba | Solo | Junior II | Klasa E | 9 | F | Rumba | Solo | Junior II | Klasa C | 2 | F |
109. | Rumba | Solo | Juveniles II | Klasa C | F | Rumba | Solo | Juveniles I | Klasa E | F | ||
110. | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa E | 16 | 1/4 | Jive | Solo | Juveniles I | Klasa E | 16 | 1/4 |
111. | Jive | Solo | Juveniles I | Klasa C | 5 | F | Jive | Solo | Master | Open | 2 | F |
112. | Jive | Solo | Junior I | Klasa C | 10 | 1/2 | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa C | 12 | 1/2 |
113. | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa E | 1/2 | Jive | Solo | Juveniles I | Klasa E | 1/2 | ||
114. | Jive | Solo | Junior I | Klasa E | 7 | F | ||||||
115. | Jive | Solo | Junior I | Klasa C | F | Jive | Solo | Junior II | Klasa C | 2 | F | |
116. | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa E | F | Jive | Solo | Juveniles I | Klasa E | F | ||
117. | Jive | Solo | Junior II | Klasa E | 9 | F | Jive | Solo | Juveniles II | Klasa C | F | |
118. | Jive | Solo | Youth & Adults | Klasa C | 1 | F | Jive | Solo | Youth & Adults | Klasa E | 1 | F |
20:45 BLOK VII | ||||||||||||
119. | Paso doble | Solo | Junior I | Klasa C | 8 | F | Paso doble | Solo | Master | Open | 1 | F |
120. | Paso doble | Solo | Youth & Adults | Klasa C | 1 | F | Paso doble | Solo | Juveniles II | Klasa C | 8 | F |
121. | Paso doble | Solo | Juveniles I | Klasa E | 2 | F | Paso doble | Solo | Juveniles I | Klasa C | 4 | F |
122. | Paso doble | Solo | Junior II | Klasa C | 2 | F | Paso doble | Solo | Junior II | Klasa E | 2 | F |
123. | Paso doble | Solo | Juveniles II | Klasa E | 5 | F | ||||||
124. | Paso doble | Solo | Junior I | Klasa E | 5 | F | ||||||
WYNIKI |
ECONOMY ROOM
POJEDYNCZY 165 PLN
PODWÓJNY 205 PLN
STANDARD ROOM
POJEDYNCZY/SINGLE 180 PLN
PODWÓJNY/DOUBLE 220 PLN
BIZNES ROOM
POJEDYNCZY/SINGLE 200 PLN
PODWÓJNY/DOUBLE 240 PLN
BIZNES KING
POJEDYNCZY/SINGLE 200 PLN
PODWÓJNY/DOUBLE 240 PLN
KONKURENCJE TANECZNE
Artistc One Dance Competitons Solo
1.Cha cha cha, samba, rumba, paso doble, jive,
poziomy: Debiuty, Klasy: EDC
- - Mini Kids – 5 –7 lat;
- - Juveniles I – 8 –9 lat;
- - Juveniles II – 10 – 11 lat;
- - Juniors I – 12- 13 lat;
- - JuniorsII–14–15lat;
- - Youth&Adults – 16 –34 lat;
- - Masters I 35 – 44 lat (tylko poziom OPEN)
- - Masters II 45 – 54 lat (tylko poziom OPEN)
- - Masters III 55+ (tylko poziom OPEN)
2. Salsa, Bachata Merengue Poziomy: debiuty i open
- - Mini Kids – 5 –7 lat;
- - Juveniles I – 8 –9 lat;
- - Juveniles II – 10 – 11 lat;
- - Juniors I – 12- 13 lat;
- - JuniorsII–14–15lat;
- - Youth&Adults – 16 –34 lat;
- - Masters I 35 – 44 lat (tylko poziom OPEN)
- - Masters II 45 – 54 lat (tylko poziom OPEN)
- - Masters III 55+ (tylko poziom OPEN)
Synchronised Dance Show Latin Small Team/Large Team & Showcases
- - MiniKids-5–7lat
- - Juveniles – 8 –12 lat
- - Juniors – 12 –15 lat
- - Youth&Adults – 16 –34 lat
- - Masters 35 lat i powyżej
Synchronised Dance Show Caribbean Small Team/Large Team & Showcases
- - MiniKids-5–7lat
- - Juveniles – 8 –12 lat
- - Juniors – 12 –15 lat
- - Youth&Adults – 16 –34 lat
- - Masters 35 lat i powyżej
Choreographed Dance Show Latin Small Team/Large Team & Showcases
- - MiniKids-5–7lat
- - Juveniles – 8 –12 lat
- - Juniors – 12 –15 lat
- - Youth&Adults – 16 –34 lat
- - Masters 35 lat i powyżej
Choreographed Dance Show Caribbean Small Team/Large Team & Showcases
- - MiniKids-5–7lat
- - Juveniles – 8 –12 lat
- - Juniors – 12 –15 lat
- - Youth&Adults – 16 –34 lat
- - Masters 35 lat i powyżej
KATEGORIA DEBIUTY DLA DZIECI KTÓRE NIE STARTUJ DŁUŻEJ NIŻ 1 ROK.
Tańce rozgrywane w tej kategorii: cha cha cha, samba, rumba, jive, salsą, bachata, merengue.
- - Mini Kids – 5 –7 lat
- - Juveniles I – 8 –9 lat
- - Juveniles II – 10 – 11 lat
- - Juniors I – 12- 13 lat
- - JuniorsII–14–15lat
- - Youth&Adults – 16 –34 lat
WARUNKI UCZESTNICTWA
-przesłanie zgłoszenia do dnia 16.03.2022 w formie elektronicznej na stronie www.danceit.pl;
-wniesienie opłaty startowej:
za 1 kategorię 40 zł;
za 2 kategorie 80 zł;
za 3 kategorie 120 zł;
za 4 kategorie 160 zł;
za 5 kategorii 200 zł
za 6– 9 kategorii 240 zł;
za 10 kategorii i więcej 280 zł
- Dopuszczalne jest, aby ten sam zawodnik startował w kilku kategoriach tanecznych;
- Opłaty startowe można wpłacać na konto:
Akademia PASO 03 1140 2004 0000 3102 7634 9962 z dokładnym opisem wpłaty do dnia 18.03.2022;
- Rejestracja i potwierdzenie wszystkich zawodników w dniu rozpoczęcia turnieju, w biurze organizacyjnym na godzinę przed planowanym startem po tej godzinie zawodnik/zespół zostanie wykreślony z list startowych.
- Turniej zorganizowany jest według przepisów WADF dla wszystkich tancerzy bez względu na przynależność federacyjną i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika – tancerza;
- kategorie solo rozgrywane są do muzyki organizatora;
- kategorie grupowe do muzyki własnej.
REGULAMIN NADAWANIA KLAS TANECZNYCH
Regulamin nadawania klas tanecznych w tańcach latynoamerykańskich – nie dotyczy stylów karaibskich:
Klasy taneczne nadawane są w kombinacji tańców latynoamerykańskich. To znaczy, że Tancerz otrzymuje taką samą klasę we wszystkich tańcach.
Tańce klasyfikacyjne w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Mini Kids – Cha cha cha, Jive;
Juveniles I – Samba, Cha cha cha, Jive;
Juveniles II – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive;
Junior I – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive;
Youth@Adults – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia końcowe:
Program zostanie ogłoszony 22 marca.
Organizator może łączyć grupy wiekowe lub poszczególne kategorie, o czym poinformuje wszystkich uczestników.
Akredytacja dla publiczności i opiekunów w wysokości 40 zł.
Na teren turnieju zostaną wpuszczeni jedynie uczestnicy Ligi oraz osoby z ważną akredytacją.
Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki.
Podczas trwania turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bhp i ppoż oraz regulaminu budynku, a także do istniejących rygorów epidemiologicznych pod groźbą dyskwalifikacji.
Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami turnieju.
Nie dozwolone jest używanie obuwia bądź rekwizytów, które mogą spowodować zarysowanie lub zniszczenie parkietu. Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo rekwizytów odpowiadają instruktorzy oraz choreografowie grup.
Na prowadzenie reklamy w jakiejkolwiek postaci czy sprzedaż trzeba uzyskać zgodę organizatora.
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestracje foto, video i telewizyjnej, a także relacji na żywo, jak również zrzeczenia się praw do wykorzystywania wizerunku w dniu turnieju oraz w celach promujących w/w turniej.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny zawodów.
Kontakt
Agata Kozioł
tel.: 533 388 488
mail: a.koziol@akademiapaso.pl